介護保険 負担割合 |
負担割合 | 自己 負担金 |
居住費 | 食費 | 加算費用※1 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 1割 | 第一段階 | 16,710円 | 0円 | 9,000円 | 2,220円 | 27,930円 |
第二段階 | 11,100円 | 11,700円 | 41,730円 | ||||
第三段階 | 11,100円 | 19,500円 | 49,530円 | ||||
第四段階 | 25,200円 | 41,400円 | 85,530円 | ||||
2割 | 33,420円 | 25,200円 | 41,400円 | 4,440円 | 104,460円 | ||
要介護2 | 1割 | 第一段階 | 18,750円 | 0円 | 9,000円 | 2,220円 | 29,970円 |
第二段階 | 11,100円 | 11,700円 | 43,770円 | ||||
第三段階 | 11,100円 | 19,500円 | 51,570円 | ||||
第四段階 | 25,200円 | 41,400円 | 87,570円 | ||||
2割 | 37,500円 | 25,200円 | 41,400円 | 4,440円 | 108,540円 | ||
要介護3 | 1割 | 第一段階 | 20,850円 | 0円 | 9,000円 | 2,220円 | 32,070円 |
第二段階 | 11,100円 | 11,700円 | 45,870円 | ||||
第三段階 | 11,100円 | 19,500円 | 53,670円 | ||||
第四段階 | 25,200円 | 41,400円 | 89,670円 | ||||
2割 | 41,700円 | 25,200円 | 41,400円 | 4,440円 | 112,740円 | ||
要介護4 | 1割 | 第一段階 | 22,890円 | 0円 | 9,000円 | 2,220円 | 34,110円 |
第二段階 | 11,100円 | 11,700円 | 47,910円 | ||||
第三段階 | 11,100円 | 19,500円 | 55,710円 | ||||
第四段階 | 25,200円 | 41,400円 | 91,710円 | ||||
2割 | 45,780円 | 25,200円 | 41,400円 | 4,440円 | 116,820円 | ||
要介護5 | 1割 | 第一段階 | 24,870円 | 0円 | 9,000円 | 2,220円 | 36,090円 |
第二段階 | 11,100円 | 11,700円 | 49,890円 | ||||
第三段階 | 11,100円 | 19,500円 | 57,690円 | ||||
第四段階 | 25,200円 | 41,400円 | 93,690円 | ||||
2割 | 49,740円 | 25,200円 | 41,400円 | 4,440円 | 120,780円 |
第1段階 | 世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方で、老齢福祉年金を受給されている方、生活保護等を受給されている方 |
---|---|
第2段階 | 世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方で、合計所得金額と公的年金収入額の合計が年間80万円以下の方 |
第3段階 | 世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方で、上記第2段階以外の方 |
第4段階 | 上記以外の方(市区町村民税課税世帯) |
※世帯が同じかどうかに関わらず、配偶者が市区町村民税を課税されている場合、もしくは本人と配偶者の預貯金等の額が基本額を超える場合(配偶者がいない方:1,000万円、配偶者がいる方:合計2,000万円)には上記対象外となります。
日常生活継続 支援加算 |
1日あたり36円を算定します。 |
---|---|
夜勤職員配置加算 | 1日あたり13円を算定します。 |
個別機能訓練加算 | 1日あたり12円を算定します。 |
精神科医師定期的 療養指導加算 |
1日あたり5円を算定します。 |
看護体制加算 | 1日あたり8円を算定します。 |
介護職員 処遇改善加算(Ⅰ) |
基本サービス費に各種加算を加えた総単位数の8.3%が算定されます。 |
認知症専門ケア加算 | 認知症日常生活自立度Ⅲ以上の方を対象に、専門的な認知症ケアを実施し、1日あたり3円を算定します。 |
預かり金管理費(契約者のみ) | 1,000円 |
---|---|
理容代 | 1,500円 |
インフルエンザ等予防接種 | 実費 |
その他個人の希望する費用 | 実費 |
※上記金額表示は30日ご利用の場合の目安料金となります。
※入所後30日間は、1日あたり30円の初期加算が加算されます。
※入院、外泊の取り扱いは「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準」により1月あたり最高限度で6日間、所定単位数に代えて1日あたり246円を算定いたします。
※国が介護保険報酬額や基準費用額、負担限度額などを改正したときは改正した額となります。